Slijtvast coaten
Folder: Martec Nano-SealSlijtvaste coatings van Martec Nederland.
Martec Nano Seal. Voor revisie en preservering van machine onderdelen beschikt Martec Nederland over de mogelijkheid tot slijtvast coaten. Martec Nano Seal bied de mogelijkheid voor extreme slijtagebestrijding op moeilijk te bewerken basismaterialen en vormen. Door de toepassing van een 3- componenten composiet systeem worden bijzondere eigenschappen gecreëerd en kan de samenstelling worden aangepast aan specifiek slijtagebeeld. Martec Nano Seal kan bijvoorbeeld toegepast worden voor het reparen alsmede het preventief conserveren van slijtdelen.
Toepassingen Martec Nano Seal.
|
|
Toepassingsgebieden en producten Martec Nano-Seal.
|
|
Tabellen met types en eigenschappen: Extreem slijtvast, sferischeramische deeltjes
Martec Nano Seal | Kleur Comp. A:B | Temperatuur Nat : Droog | Gewicht g/cm3 | Hardheid Shore D | Treksterkte Druksterkte | Toepassingen |
---|---|---|---|---|---|---|
MNS B1 | Grijs-wit 3:1 | 80 ℃ 150℃ | 2,60 | 85-90 | 35 N/mm2 90 N/mm2 | Extreme slijtage Hoge sterkte keramische deeltjes tot 1,5 mm. |
MNS B1+ | Grijs-wit 3:1 | 80℃ 150℃ | 2,60 | 85-90 | 35 N/mm2 90 N/mm2 | Als B1 Echter met hogere uitbreekvastheid ( < 1cm slijtlaag mogelijk) |
MNS B1 EE | Grijs-wit 1:2,3 | 60℃ 90℃ | 2,20 | 40-70 1) | 16 N/mm2 | Als in B1 Echter slagvast voor straalbelasting en slagbelasting |
MNS B1 GF | Grijs-wit 3:1 | 60℃ 90℃ | 2,30 | 85-90 | 40 N/mm2 90 N/mm2 |
Als in B1 echter glasvezel versterkt met flexibele harder leidingwerk van buiten gecoat toepassingen met fibraties |
MNS B1 F | Grijs-wit 1,75:1 | 60℃ 90℃ | 2,00 | 82-87 | 18 N/mm2 60 N/mm2 | Als B1 S echter met extreem snelle uitharding |
MNS B1 M | Grijs-wit 3:1 | 80℃ 150℃ | 2,60 | 85-90 | 35 N/mm2 90 N/mm2 | Als B1 echter met grotere keramische deeltjes tot 2mm. |
MNS B1 S | Grijs-wit 3:1 | 80℃ 150℃ | 2,50 | 85-95 | 37 N/mm2 95 N/mm2 | Als B1 echter met kleinere keramische deeltjes tot 0,5 mm. |
Chemische bestendigheid
Martec Nano Seal | Kleur Comp. A:B | Temperatuur Nat : Droog | Gewicht g/cm3 | Hardheid Shore D | Treksterkte Druksterkte | Toepassingen |
---|---|---|---|---|---|---|
MNS B3 | Grijs-bruin 2:1 | 80 ℃ 175℃ | 1,30 | 80-82 | 25 N/mm2 65 N/mm2 | Extreme protectie tegen agressieve chemicaliën, zuren, basen en rookgassen |
MNS B3 TF | Grijs | 110℃ 180℃ | 1,40 | 80-84 | 23 N/mm2 | Protectie van metalen tegen extreme chemische aantasting en corrosie |
Slijtvast, Erosie, Corrosie, fijne scherpe keramische deeltjes.
Martec Nano Seal | Kleur Comp. A:B | Temperatuur Nat : Droog | Gewicht g/cm3 | Hardheid Shore D | Treksterkte Druksterkte | Toepassingen |
---|---|---|---|---|---|---|
MNS B4 | Donkergrijs 5:1 | 60 ℃ 100℃ | 1,70 | 80-85 | 27 N/mm2 82 N/mm2 | Goede abrassieve slijtagebestendigheid tegen alle vloeistoffen. Zeer elastisch, Goede hechting, Tuv-keurmerk voor gebruik in energiecentrales |
MNS B4+ | Donkergrijs | 80℃ 160℃ | 1,70 | 87-89 | 38 N/mm2 93 N/mm2 | Spachtelbare variant van B4 |
MNS B4 KF | Donkergrijs 5:1 | 80℃ 160℃ | 1,65 | 74-78 | 24 N/mm2 68 N/mm2 | Als B4 Echter beter bestand tegen thermoshock en lage temperatuur, Anti-slip lagen in koelhuisen |
MNS B4 AS | Grijs 5:1 | 40℃ -30℃ +80℃ |
1,50 | 72-78 | 27 N/mm2 82 N/mm2 | Als B4 Echter antistatisch, lage oppervlakteweerstand |
MNS B4 LM | Grijs 3:1 | 80℃ 100℃ | 1,80 | 80-82 | 26 N/mm2 74 N/mm2 | Als B4 Echter met levensmiddelengoedkeur tot 70℃ (kondenseertest ISO 6270), extreme weerstand tegen chemische aantasting |
MNS B4 NV | Grijs 4,6:1 | 70℃ 110℃ | 1,70 | 80-85 | 27 N/mm2 82 N/mm2 | Als B4 Echter lage viscositeit voor het aanbrengen en geopimaliseerde weerstand tegen chemische aantasting, uitstekende resultaten in zoutzuurtesten |
MNS B4 EE | Grijs 0,607:1 | 45℃ 80℃ | 1,20 | 40 | 14 N/mm2 | Als B4 Echter extreem elastisch tegen slagbelasting |
MNS B4 TF | Grijs 8:1 | 80℃ 140℃ | 1,70 | 80-85 | 27 N/mm2 82 N/mm2 | Als B4 Echter bestand tegen hoge temperatuur |
MNS B4 NF SF | Grijs 3,1:1 | 45℃ 80℃ | 1,50 | 70-75 | 21 N/mm2 | Als B4 Echter met hoge slagvastheid en hoge slijtvastheid |
Antikleef.
Martec Nano Seal | Kleur Comp. A:B | Temperatuur Nat : Droog | Gewicht g/cm3 | Hardheid Shore D | Treksterkte Druksterkte | Toepassingen |
---|---|---|---|---|---|---|
MNS B4 AH-7 | Wit 6,5:1 | 45 ℃ 80℃ | 1,60 | 80-85 | Slijtvast met antikleef eigenschappen | |
MNS B4 AH | Wit 6,5:1 | 30℃ 40℃ | 1,50 | 87-89 | Extreme antikleef eigenschappen en lichte slijtvastheid | |
MNS B3 AH-7 | Wit - Grijs | 50℃ 90℃ | 1,4 | 74-78 | Goede antikleef eigenschappen en slijtvast. Minder keramiek als B4 AH-7 en gladder oppervlak |
Corrosie, Erosie.
Martec Nano Seal | Kleur Comp. A:B | Temperatuur Nat : Droog | Gewicht g/cm3 | Hardheid Shore D | Treksterkte Druksterkte | Toepassingen |
---|---|---|---|---|---|---|
MNS B5 | Grijs bruin 2:1 | 60 ℃ 170℃ | 1,40 | 83-86 | 35 N/mm2 70 N/mm2 | Veel kleine keramiekdeeltjes en een geringer aandeel als B4. Tegen alle vormen van lichte corrosie en erosie |
Conservering van machinedelen.
Martec Nano Seal | Kleur Comp. A:B | Temperatuur Nat : Droog | Gewicht g/cm3 | Hardheid Shore D | Treksterkte Druksterkte | Toepassingen |
---|---|---|---|---|---|---|
MNS B6 | Grijs 5:1 | 80 ℃ 160℃ | 2,20 | 85-88 | 31 N/mm2 89 N/mm2 | Na te bewerken met hoge uitbreekvastheid. Opwerken van versleten metaal onderdelen. |
MNS K14 | &60 ℃ 80℃ | 1,60 | 80-85 | 27 N/mm2 82 N/mm2 | Zeer slijtvast vulmiddel voor de machinebouw. Zeer goede hechting op Fe + Alu. Vullen van gaten, fixeren en aanpassen van machinedelen in plaats van complexe bewerkingen. |